- Penyandang Disabilitas Belum Aktif
- Prestasi Hafidz Qur'an Belum Aktif
- Mutasi (Pindah Tugas Orang Tua/Wali) Belum Aktif
- Domisili Belum Aktif
- Afirmasi Belum Aktif
- Prestasi Akademik atau Non Akademik Belum Aktif
- Pemenuhan Pagu Domisili Belum Aktif
Statistik Prestasi Akademik atau Non Akademik
Halaman ini berisi statistik spmb SMP (Sekolah Menengah Pertama) Prestasi di Kabupaten Lamongan Periode 2025/2026 .
UJI COBA PENDAFTARAN
                                                                                            28 April 2025 -
                                                    29 April 2025
                                                                                                                                PENDAFTARAN
                                                                                            30 April 2025 -
                                                    02 Mei 2025
                                                                                                                                Verifikasi dan Validasi Data
                                                                                            05 Mei 2025
                                                
                                                                                                                                PENGUMUMAN
                                                                                            06 Mei 2025
                                                
                                                                                                                                DAFTAR ULANG
                                                                                            16 Juni 2025 -
                                                    18 Juni 2025
                                                                                                                        | NO | Nama Sekolah | Minimal | Maksimal | Rata-rata | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 BABAT | 0.50 | 70.00 | 7.50 | 
| 2 | SMP NEGERI 1 KEDUNGPRING | 0.50 | 25.00 | 8.63 | 
| 3 | SMP NEGERI 1 KEMBANGBAHU | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 
| 4 | SMP NEGERI 1 LAMONGAN | 5.00 | 80.00 | 52.14 | 
| 5 | SMP NEGERI 1 MANTUP | 0.50 | 35.00 | 8.92 | 
| 6 | SMP NEGERI 1 MODO | 0.50 | 60.00 | 13.36 | 
| 7 | SMP NEGERI 1 NGIMBANG | 0.50 | 25.00 | 4.96 | 
| 8 | SMP NEGERI 1 PUCUK | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 
| 9 | SMP NEGERI 1 SAMBENG | 0.50 | 60.00 | 10.44 | 
| 10 | SMP NEGERI 1 SUKORAME | 1.00 | 8.00 | 3.67 | 
| 11 | SMP NEGERI 1 TIKUNG | 2.00 | 40.00 | 25.40 | 
| 12 | SMP NEGERI 1 TURI | 0.50 | 20.00 | 10.25 | 
| 13 | SMP NEGERI 2 KEDUNGPRING | 0.50 | 20.00 | 7.50 | 
| 14 | SMP NEGERI 2 LAMONGAN | 2.00 | 80.00 | 18.08 | 
| 15 | SMP NEGERI 2 MODO | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 
| 16 | SMP NEGERI 2 NGIMBANG | 2.00 | 30.00 | 14.75 | 
| 17 | SMP NEGERI 2 PUCUK | 1.00 | 2.00 | 1.29 | 
| 18 | SMP NEGERI 2 SUGIO | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 
| 19 | SMP NEGERI 2 SUKODADI | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 
| 20 | SMP NEGERI 3 LAMONGAN | 0.50 | 30.00 | 2.56 | 
| 21 | SMP NEGERI 4 LAMONGAN | 1.00 | 7.00 | 2.08 | 
 
                        
                     
            