- Penyandang Disabilitas Belum Aktif
- Prestasi Hafidz Qur'an Belum Aktif
- Mutasi (Pindah Tugas Orang Tua/Wali) Belum Aktif
- Domisili Belum Aktif
- Afirmasi Belum Aktif
- Prestasi Akademik atau Non Akademik Belum Aktif
- Pemenuhan Pagu Domisili Belum Aktif
Statistik Afirmasi
Halaman ini berisi statistik spmb SMP (Sekolah Menengah Pertama) Prestasi di Kabupaten Lamongan Periode 2025/2026 .
UJI COBA PENDAFTARAN
                                                                                            28 April 2025 -
                                                    29 April 2025
                                                                                                                                PENDAFTARAN
                                                                                            14 Mei 2025 -
                                                    16 Mei 2025
                                                                                                                                Verifikasi dan Validasi Data
                                                                                            19 Mei 2025
                                                
                                                                                                                                PENGUMUMAN
                                                                                            20 Mei 2025
                                                
                                                                                                                                DAFTAR ULANG
                                                                                            16 Juni 2025 -
                                                    18 Juni 2025
                                                                                                                        | NO | Nama Sekolah | Minimal | Maksimal | Rata-rata | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 BABAT | 181.93 | 12,358,436.01 | 216,436.80 | 
| 2 | SMP NEGERI 1 BLULUK | 1,444.56 | 6,136.25 | 2,659.09 | 
| 3 | SMP NEGERI 1 DEKET | 953.36 | 19,814.24 | 3,557.62 | 
| 4 | SMP NEGERI 1 GLAGAH | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 
| 5 | SMP NEGERI 1 KARANGBINANGUN | 553.71 | 6,177.20 | 2,485.93 | 
| 6 | SMP NEGERI 1 KEDUNGPRING | 170.78 | 4,973.77 | 1,855.09 | 
| 7 | SMP NEGERI 1 KEMBANGBAHU | 2,242.34 | 2,242.34 | 2,242.34 | 
| 8 | SMP NEGERI 1 LAMONGAN | 62.99 | 12,766.46 | 2,025.72 | 
| 9 | SMP NEGERI 1 MADURAN | 195.86 | 7,155.44 | 2,669.97 | 
| 10 | SMP NEGERI 1 MANTUP | 342.58 | 12,472,928.30 | 2,406,230.62 | 
| 11 | SMP NEGERI 1 MODO | 1,954.18 | 8,535.17 | 4,451.79 | 
| 12 | SMP NEGERI 1 NGIMBANG | 752.82 | 5,561.86 | 3,148.74 | 
| 13 | SMP NEGERI 1 PUCUK | 22.02 | 6,514.73 | 3,121.60 | 
| 14 | SMP NEGERI 1 SAMBENG | 2,555.60 | 3,933.25 | 3,657.72 | 
| 15 | SMP NEGERI 1 SARIREJO | 4,123.84 | 4,123.84 | 4,123.84 | 
| 16 | SMP NEGERI 1 SUGIO | 150.58 | 5,469.93 | 2,802.88 | 
| 17 | SMP NEGERI 1 SUKORAME | 657.64 | 12,445,992.75 | 1,557,266.78 | 
| 18 | SMP NEGERI 1 TIKUNG | 133.56 | 12,476,840.19 | 380,836.80 | 
| 19 | SMP NEGERI 1 TURI | 3,445.78 | 3,457.58 | 3,453.65 | 
| 20 | SMP NEGERI 2 BABAT | 6,985.21 | 7,796.26 | 7,501.33 | 
| 21 | SMP NEGERI 2 DEKET | 167.57 | 32,144.24 | 6,500.44 | 
| 22 | SMP NEGERI 2 KARANGBINANGUN | 585.51 | 1,712.19 | 1,252.62 | 
| 23 | SMP NEGERI 2 KEDUNGPRING | 298.47 | 5,159.49 | 2,321.68 | 
| 24 | SMP NEGERI 2 LAMONGAN | 300.87 | 2,207.52 | 1,323.86 | 
| 25 | SMP NEGERI 2 MANTUP | 1,468.94 | 23,300.59 | 3,406.06 | 
| 26 | SMP NEGERI 2 NGIMBANG | 12,250,762.53 | 12,250,762.53 | 12,250,762.53 | 
| 27 | SMP NEGERI 2 SUGIO | 328.03 | 3,384.89 | 1,255.21 | 
| 28 | SMP NEGERI 2 SUKODADI | 654.99 | 2,604.79 | 1,391.99 | 
| 29 | SMP NEGERI 3 LAMONGAN | 1,265.86 | 7,181.39 | 2,510.75 | 
| 30 | SMP NEGERI 3 NGIMBANG | 2,818.75 | 2,818.75 | 2,818.75 | 
| 31 | SMP NEGERI 4 BABAT | 743.90 | 67,002.60 | 3,425.31 | 
| 32 | SMP NEGERI 4 LAMONGAN | 1,779.12 | 110,049.43 | 8,412.79 | 
| 33 | SMP NEGERI 5 LAMONGAN | 881.70 | 5,076.74 | 1,879.59 | 
 
                        
                     
            